|
| |
|
|
| |
| Taux d'avance | 1er rang | 2ème rang |
| Résidence principale | 70.00 % | 10.00 % |
| Résidence secondaire | 70.00 % | --- |
| Immeuble locatif (à caractère de logements) | 65.00 % | 15.00 % |
| Amortissement | Direct / Indirect | Direct |
| Résidence principale | 1.00 % | 2.00 - 3.00 % |
| Résidence secondaire | 1.00 - 2.00 % | --- |
| Immeuble locatif (logement) | 1.00 - 2.00 % | 2.00 - 3.00 % |
- Suspension de l'amortissement du 1er rang sur demande.
|
|
|
|
|