Rien de mieux qu'un exemple pratique pour comprendre le fonctionnement d'une police d'assurance vie.
Prenons le cas d'une personne qui désire investir CHF 100'000.- pour constituer une rente viagère immédiate qui lui sera payée chaque trimestre. Après déduction du droit de timbre (CHF 2439.-), le montant effectivement consacré à l'assurance est de CHF 97'561.-.
Le montant de la rente trimestrielle versée par Retraites Populaires dépend du sexe et de l’âge de la personne assurée au moment de la conclusion du contrat, ainsi que de la variante choisie.
Ci-après, quelques chiffres (en CHF) correspondant à deux des quatre variantes du produit RP Rente immédiate (chiffres 2011).
Variante Au décès de l'assuré, Retraites Populaires restitue la totalité du montant consacré à l’assurance (soit CHF 97'561.- dans cet exemple) | Variante Au décès de l'assuré, Retraites Populaires restitue la différence entre le montant consacré à l'assurance (soit CHF 97'561.- dans cet exemple) et la somme des rentes garanties déjà servies | |||||
Rente garantie à vie | Compl. de rente garanti 10 ans** | Rente totale garantie 10 ans | Rente garantie à vie | Compl. de rente garanti 10 ans** | Rente totale garantie 10 ans | |
Femme, 60 ans* | 470.20 | 163.40 | 633.60 | 964.20 | 107.30 | 1071.50 |
Femme, 64 ans* | 462.90 | 163.40 | 626.30 | 1048.25 | 107.30 | 1155.55 |
Homme, 60 ans* | 465.50 | 163.40 | 628.90 | 999.35 | 107.30 | 1106.65 |
Homme, 65 ans* | 454.00 | 163.40 | 617.40 | 1113.05 | 107.30 | 1220.35 |
* Age à la conclusion du contrat (août 2011).
** Le complément de rente représente la participation aux excédents. Il est ajouté à la rente garantie et versé en même temps que celle-ci. Il est garanti pendant 10 ans. A cette échéance, il sera maintenu, augmenté, diminué, voire supprimé, en fonction du rendement des valeurs mobilières du moment.