Taux d'avance | 1er rang | 2e rang |
| Variable | 1.90% | 2.40% |
| Fixe à 1 an | 1.20% | - |
| Fixe à 2 ans | 1.25% | - |
| Fixe à 3 ans | 1.30% | - |
| Fixe à 4 ans | 1.40% | - |
| Fixe à 5 ans | 1.45% | - |
| Fixe à 6 ans | 1.60% | - |
| Fixe à 7 ans | 1.75% | - |
| Fixe à 8 ans | 1.95% | - |
| Fixe à 9 ans | 2.05% | - |
| Fixe à 10 ans | 2.15% | - |
| Fixe à 15 ans | 2.55% | - |
| Fixe à 20 ans | 2.75% | - |
Taux valables pour: